Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Заявка на Чемпионат мира 2014 (ЧМ-2014)

  Игрок Клуб Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
13 Гильермо Очоа Салернитана 38 183 78 4 0 0 0
1 Хосе Корона Крус Асуль 43 183 77 0 0 0 0
12 Альфредо Талавера Толука 41 188 82 0 0 0 0
защитник:
4 Рафаэль Маркес Атлас 45 182 66 4 1 1 0
3 Карлос Сальсидо Айнтрахт 30 177 70 2 0 0 0
22 Поль Агильяр Америка 38 177 65 4 0 1 0
5 Диего Рейес Порту 31 193 74 1 0 0 0
16 Мигель Понсе Толука 34 175 77 0 0 0 0
15 Эктор Морено Реал С-дад 36 183 81 4 0 1 0
7 Мигель Лайюн Севилья 35 179 68 4 0 0 0
полузащитник:
Франсиско Родригес Лугано 28 178 67 4 0 0 0
21 Карлос Пенья Леон 34 175 76 1 0 0 0
23 Хосе Хуан Васкес Валенсия 36 166 60 3 0 2 0
8 Марко Фабиан Айнтрахт 34 170 70 3 0 0 0
18 Андрес Гуардадо Бетис 37 172 69 4 1 0 0
17 Исаак Брисуэла Толука 33 168 59 0 0 0 0
20 Хавьер Акино Тигрес 34 168 59 1 0 1 0
нападающий:
14 Хавьер Эрнандес Севилья 35 175 71 4 1 0 0
11 Алан Пулидо Свободный агент 33 177 65 0 0 0 0
9 Рауль Хименес Вулверхэмптон 32 190 81 1 0 0 0
19 Орибе Перальта Америка 40 179 71 4 1 0 0
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть