Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Заявка на Чемпионат мира 2014 (ЧМ-2014)

  Игрок Клуб Возраст Рост Вес Игры Мячи
вратарь:
1 Кейлор Навас ПСЖ 37 186 76 5 0 1 0
18 Патрик Пембертон Алахуэленсе 41 179 75 0 0 0 0
23 Даниэль Камбронеро Эредиано 38 180 74 0 0 0 0
защитник:
2 Джонни Акоста Алахуэленсе 40 176 75 2 0 1 0
16 Кристиан Гамбоа Бохум 34 175 67 5 0 0 0
4 Майкл Уманья Саприсса 41 178 72 4 0 1 0
6 Оскар Дуарте Леванте 34 184 70 4 1 1 1
19 Рой Миллер Ред Буллс 39 187 77 1 0 0 0
15 Хуниор Диас Дармштадт 40 185 76 5 0 1 0
3 Джанкарло Гонсалес Болонья 35 192 84 5 0 2 0
12 Уэйлон Фрэнсис Коламбус 33 175 70 0 0 0 0
8 Дэвид Майри Эредиано 35 185 80 1 0 0 0
полузащитник:
5 Селсо Борхес Депортиво 35 182 78 4 0 0 0
17 Ельцин Техеда Эвиан 32 179 66 5 0 1 0
11 Майкл Баррантес Олесунн 40 177 71 2 0 0 0
22 Хосе Куберо Эредиано 37 178 70 3 0 1 0
13 Оскар Гранадос Эредиано 38 183 74 0 0 1 0
7 Кристиан Боланьос Ванкувер 39 179 75 5 0 0 0
20 Диего Кальво Волеренга 33 178 72 0 0 0 0
нападающий:
10 Брайан Руис Спортинг 38 188 82 5 2 1 0
14 Рэндалл Бренес Алахуэленсе 40 175 71 3 0 0 0
12 Хоэль Кэмпбелл Бетис 31 178 71 0 0 0 0
21 Маркос Уренья Кубань 34 179 70 3 1 0 0
  • Игрок сейчас травмирован и играть не может — Игрок сейчас травмирован и играть не может
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть