Регистрация, после которой вы сможете:

Писать комментарии
и сообщения, а также вести блог

Ставить прогнозы
и выигрывать

Быть участником
фан-зоны

Зарегистрироваться Это займет 30 секунд, мы проверяли
Вход

Амар Рахманович

Гражданство:
Босния и Герцеговина
Дата рождения:
13 мая 1994 (29 лет)
Игрок:
Босния и Герцеговина (Босния и Герцеговина), полузащитник, №17
Статистика в клубах
Команда
Босния и Герцеговина 7 1 0 0 300 4 3 0 0 0
Krylya Sovetov 44 4 0 2 2327 27 17 9 1 0
Konyaspor 61 10 0 5 2796 30 31 10 0 1
FK Sarajevo 95 28 0 0 6786 80 15 35 1 0
Bosnia-Herzegovina U21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Марибор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koper 3 2 0 0 160 2 1 1 0 0
Команда Сезон
Босния и Герцеговина 2023 2 1 0 0 136 2 0 0 0 0
Krylya Sovetov 2023 18 3 0 2 1044 12 6 4 0 0
Босния и Герцеговина 2022 1 0 0 0 14 0 1 0 0 0
Konyaspor 2022 8 2 0 0 397 6 2 0 0 0
Krylya Sovetov 2022 26 1 0 0 1283 15 11 5 1 0
Босния и Герцеговина 2021 1 0 0 0 46 1 0 0 0 0
Konyaspor 2021 34 8 0 1 1583 15 19 5 0 1
Босния и Герцеговина 2020 3 0 0 0 104 1 2 0 0 0
FK Sarajevo 2020 17 9 0 0 1321 16 1 7 1 0
Konyaspor 2020 19 0 0 4 816 9 10 5 0 0
FK Sarajevo 2019 14 3 0 0 937 10 4 6 0 0
FK Sarajevo 2018 37 11 0 0 2792 34 3 12 0 0
Bosnia-Herzegovina U21 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FK Sarajevo 2017 27 5 0 0 1736 20 7 10 0 0
Марибор 2016-2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koper 2015-2016 3 2 0 0 160 2 1 1 0 0
Статистика в турнирах
Соревнование
Евро-2024 2 1 0 0 136 2 0 0 0 0
Лига наций 2 0 0 0 23 0 2 0 0 0
World Cup - Qualification Europe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UEFA Champions League 4 0 0 0 341 4 0 2 0 0
UEFA Europa League 10 2 0 0 697 8 2 4 1 0
Friendlies Clubs 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
UEFA U21 Championship 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friendlies 3 0 0 0 141 2 1 0 0 0
Süper Lig 54 6 0 5 2368 25 29 9 0 1
Cup 12 1 0 0 501 6 6 1 1 0
Cup 4 1 0 0 249 2 2 1 0 0
UEFA Europa Conference League 3 1 0 0 179 3 0 0 0 0
Premier League 32 3 0 2 1826 21 11 8 0 0
Cup 5 5 0 0 397 5 0 1 0 0
Premijer Liga 79 23 0 0 5511 65 14 29 0 0
Видео

Статистика сезона 2022-2023

Турниры Матчи Голы
Евро-2024 0 1
Пополнение счета
1
Сумма к оплате (грн):
=
(шурики)
2
Закрыть